《破晓传说》中的武器大部分都可以使用素材制作,还有一小部分可以通过其他途径获取。今天就为大家介绍一下《破晓传说》全武器数据及获取方法,希望对大家有所帮助。
受诅咒的魔装备获取方法:点击进入
不挠的护手获取方法(支线【追忆机器】):点击进入
奥尔芬
名称 | 物攻 | 属攻 | 贯穿力 | 效果 | 获取方法/制作素材 | 价格 |
长剑 | 56 | 56 | 59 | - | 尖锐之牙×2 | 500 |
粗糙长剑 | 77 | 76 | 76 | - | 坚硬之骨×8 | 600 |
球形甲壳×2 | ||||||
灵动力之粒×1 | ||||||
大地之牙 | 99 | 95 | 99 | 地 | 尖锐之牙×6 | 740 |
大地之种根×2 | ||||||
骤然疾风 | 120 | 123 | 118 | 风 | 坚硬之骨×8 | 960 |
兽之鬣×2 | ||||||
荒鹰之风切羽×1 | ||||||
雷之爪 | 143 | 148 | 149 | 光 | 锐利大牙×4 | 1520 |
软兽之触手×1 | ||||||
巨猪之岩牙×1 | ||||||
烈焰之勾 | 163 | 162 | 154 | 火 | 锐利大牙×6 | 1760 |
巨猿之腕岩甲×2 | ||||||
骤然疾风·改 | 180 | 181 | 172 | 风 | 骤然疾风×1 | 3060 |
锐利大牙×3 | ||||||
荒鹰之岚硬嘴×2 | ||||||
大地之牙·改 | 195 | 185 | 193 | 地 | 大地之牙×1 | 3400 |
顽强大骨×4 | ||||||
兽之风鬣×2 | ||||||
黄金长剑 | 216 | 215 | 217 | - | 长剑×1 | 3910 |
锐利大牙×4 | ||||||
球形钢壳×2 | ||||||
烈焰之勾·改 | 232 | 241 | 253 | 火 | 烈焰之勾×1 | 4560 |
锐利大牙×2 | ||||||
巨猪之冰牙×2 | ||||||
雷之爪·改 | 266 | 279 | 279 | 光 | 雷之爪×1 | 5280 |
锐利大牙×3 | ||||||
软兽之黏触手×2 | ||||||
牢固之锋 | 295 | 295 | 296 | - | 锐利大牙×8 | 5760 |
灵动力之辉结晶×1 | ||||||
雷之爪·真 | 317 | 310 | 302 | 光 | 雷之爪·改×1 | 7410 |
断裂大钢牙×2 | ||||||
软兽粘触手×2 | ||||||
骤然疾风·真 | 324 | 327 | 310 | 风 | 骤然疾风·改×1 | 7800 |
断裂大钢牙×2 | ||||||
双头之岚研牙×2 | ||||||
山刀萝卜 | 22 | 22 | 666 | - | 兽之暗鬣×6 | 7800 |
岩矿壳片×2 | ||||||
树干之骸×1 | ||||||
大地之牙·真 | 342 | 326 | 341 | 地 | 大地之牙·改×1 | 8190 |
不坏大坚骨×2 | ||||||
亚兽种之大爪×1 | ||||||
烈焰之勾·真 | 360 | 357 | 341 | 火 | 烈焰之勾·改×1 | 8580 |
断裂大钢牙×2 | ||||||
炎岩石×2 | ||||||
净罪之剑 | 366 | 365 | 364 | - | 神秘大辉核×6 | 8970 |
修罗之巨大骨×2 | ||||||
雷纳宽剑 | 393 | 394 | 392 | - | 断裂大钢牙×6 | 12400 |
大虫之极刚镰×2 | ||||||
万灵之锋 | 473 | 474 | 473 | - | 断裂大钢牙×8 | 16020 |
邪岩石×2 | ||||||
妖眼珠×1 | ||||||
冥途之剑 | 497 | 498 | 497 | - | 龙之炎血×6 | 17800 |
蜥蜴之迷彩皮×2 | ||||||
圣剑厄瓦夫 | 520 | 509 | 495 | 光 | 蜥蜴之迷彩皮×6 | 19580 |
虫之辉鳞粉×3 | ||||||
修罗之刚筋×3 | ||||||
神魔业一 | 554 | 552 | 554 | - | 铁管×1 | 20800 |
妖眼珠×4 | ||||||
大邪爪×2 | ||||||
巨猪之灭牙×5 |
版权声明:内容均来源于互联网 如有侵权请联系我们删除