《宝可梦阿尔宙斯》的每种宝可梦都有本身的种族值,本作共242种宝可梦,下面请看由“HB4_daemon”带来的《宝可梦阿尔宙斯》洗翠宝可梦种族值整理,希望对大家有用。
电脑端查看可使用Ctrl+F进行页面检索,快速定位到所查的宝可梦。
洗翠id | 全国id | 中文名 | 生命值 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总计 | 属性1 | 属性2 |
1 | 722 | 木木枭 | 68 | 55 | 55 | 50 | 50 | 42 | 320 | 草 | 遨游飞翔 |
2 | 723 | 投羽枭 | 78 | 75 | 75 | 70 | 70 | 52 | 420 | 草 | 遨游飞翔 |
3 | 724 | 狙射树枭 | 88 | 112 | 80 | 95 | 95 | 60 | 530 | 草 | 格斗 |
4 | 155 | 火球鼠 | 39 | 52 | 43 | 60 | 50 | 65 | 309 | 火 | |
5 | 156 | 火岩鼠 | 58 | 64 | 58 | 80 | 65 | 80 | 405 | 火 | |
6 | 157 | 火暴兽 | 73 | 84 | 78 | 119 | 85 | 95 | 534 | 火 | 幽灵 |
7 | 501 | 水水獭 | 55 | 55 | 45 | 63 | 45 | 45 | 308 | 水 | |
8 | 502 | 双刃丸 | 75 | 75 | 60 | 83 | 60 | 60 | 413 | 水 | |
9 | 503 | 大剑鬼 | 90 | 108 | 80 | 100 | 65 | 85 | 528 | 水 | 恶 |
10 | 399 | 大牙狸 | 59 | 45 | 40 | 35 | 40 | 31 | 250 | 一般 | |
11 | 400 | 大尾狸 | 79 | 85 | 60 | 55 | 60 | 71 | 410 | 一般 | 水 |
12 | 396 | 姆克儿 | 40 | 55 | 30 | 30 | 30 | 60 | 245 | 一般 | 遨游飞翔 |
13 | 397 | 姆克鸟 | 55 | 75 | 50 | 40 | 40 | 80 | 340 | 一般 | 遨游飞翔 |
14 | 398 | 姆克鹰 | 85 | 120 | 70 | 50 | 60 | 100 | 485 | 一般 | 遨游飞翔 |
15 | 403 | 小猫怪 | 45 | 65 | 34 | 40 | 34 | 45 | 263 | 电 | |
16 | 404 | 勒克猫 | 60 | 85 | 49 | 60 | 49 | 60 | 363 | 电 | |
17 | 405 | 伦琴猫 | 80 | 120 | 79 | 95 | 79 | 70 | 523 | 电 | |
18 | 265 | 刺尾虫 | 45 | 45 | 35 | 20 | 30 | 20 | 195 | 虫 | |
19 | 266 | 甲壳茧 | 50 | 35 | 55 | 25 | 25 | 15 | 205 | 虫 | |
20 | 267 | 狩猎凤蝶 | 60 | 70 | 50 | 100 | 50 | 65 | 395 | 虫 | 遨游飞翔 |
21 | 268 | 盾甲茧 | 50 | 35 | 55 | 25 | 25 | 15 | 205 | 虫 | |
22 | 269 | 毒粉蛾 | 60 | 50 | 70 | 50 | 90 | 65 | 385 | 虫 | 毒 |
23 | 77 | 小火马 | 50 | 85 | 55 | 65 | 65 | 90 | 410 | 火 | |
24 | 78 | 烈焰马 | 65 | 100 | 70 | 80 | 80 | 105 | 500 | 火 | |
25 | 133 | 伊布 | 55 | 55 | 50 | 45 | 65 | 55 | 325 | 一般 | |
26 | 134 | 水伊布 | 130 | 65 | 60 | 110 | 95 | 65 | 525 | 水 | |
27 | 135 | 雷伊布 | 65 | 65 | 60 | 110 | 95 | 130 | 525 | 电 | |
28 | 136 | 火伊布 | 65 | 130 | 60 | 95 | 110 | 65 | 525 | 火 | |
29 | 196 | 太阳伊布 | 65 | 65 | 60 | 130 | 95 | 110 | 525 | 超能力 | |
30 | 197 | 月亮伊布 | 95 | 65 | 110 | 60 | 130 | 65 | 525 | 恶 | |
31 | 470 | 叶伊布 | 65 | 110 | 130 | 60 | 65 | 95 | 525 | 草 | |
32 | 471 | 冰伊布 | 65 | 60 | 110 | 130 | 95 | 65 | 525 | 冰 | |
33 | 700 | 仙子伊布 | 95 | 65 | 65 | 110 | 130 | 60 | 525 | 妖精 | |
34 | 41 | 超音蝠 | 40 | 45 | 35 | 30 | 40 | 55 | 245 | 毒 | 遨游飞翔 |
35 | 42 | 大嘴蝠 | 75 | 80 | 70 | 65 | 75 | 90 | 455 | 毒 | 遨游飞翔 |
36 | 169 | 叉字蝠 | 85 | 90 | 80 | 70 | 80 | 130 | 535 | 毒 | 遨游飞翔 |
37 | 425 | 飘飘球 | 90 | 50 | 34 | 60 | 44 | 70 | 348 | 幽灵 | 遨游飞翔 |
38 | 426 | 随风球 | 150 | 80 | 44 | 90 | 54 | 80 | 498 | 幽灵 | 遨游飞翔 |
39 | 401 | 圆法师 | 37 | 25 | 41 | 25 | 41 | 25 | 194 | 虫 | |
40 | 402 | 音箱蟀 | 77 | 85 | 51 | 55 | 51 | 65 | 384 | 虫 | |
41 | 418 | 泳圈鼬 | 55 | 65 | 35 | 60 | 30 | 85 | 330 | 水 | |
42 | 419 | 浮潜鼬 | 85 | 105 | 55 | 85 | 50 | 115 | 495 | 水 | |
43 | 412 | 结草儿 | 40 | 29 | 45 | 29 | 45 | 36 | 224 | 虫 | |
44 | 413 | 结草贵妇 | 60 | 59 | 85 | 79 | 105 | 36 | 424 | 虫 | 草 |
45 | 414 | 绅士蛾 | 70 | 94 | 50 | 94 | 50 | 66 | 424 | 虫 | 遨游飞翔 |
46 | 74 | 小拳石 | 40 | 80 | 100 | 30 | 30 | 20 | 300 | 岩石 | 地面 |
47 | 75 | 隆隆石 | 55 | 95 | 115 | 45 | 45 | 35 | 390 | 岩石 | 地面 |
48 | 76 | 隆隆岩 | 80 | 120 | 130 | 55 | 65 | 45 | 495 | 岩石 | 地面 |
49 | 234 | 惊角鹿 | 73 | 95 | 62 | 85 | 65 | 85 | 465 | 一般 | |
50 | 899 | 诡角鹿 | 103 | 105 | 72 | 105 | 75 | 65 | 525 | 一般 | 超能力 |
51 | 446 | 小卡比兽 | 135 | 85 | 40 | 40 | 85 | 5 | 390 | 一般 | |
52 | 143 | 卡比兽 | 160 | 110 | 65 | 65 | 110 | 30 | 540 | 一般 | |
53 | 46 | 派拉斯 | 35 | 70 | 55 | 45 | 55 | 25 | 285 | 虫 | 草 |
54 | 47 | 派拉斯特 | 60 | 95 | 80 | 60 | 80 | 30 | 405 | 虫 | 草 |
55 | 172 | 皮丘 | 20 | 40 | 15 | 35 | 35 | 60 | 205 | 电 | |
56 | 25 | 皮卡丘 | 35 | 55 | 40 | 50 | 50 | 90 | 320 | 电 | |
57 | 26 | 雷丘 | 60 | 90 | 55 | 90 | 80 | 110 | 485 | 电 | |
58 | 63 | 凯西 | 25 | 20 | 15 | 105 | 55 | 90 | 310 | 超能力 | |
59 | 64 | 勇基拉 | 40 | 35 | 30 | 120 | 70 | 105 | 400 | 超能力 | |
60 | 65 | 胡地 | 55 | 50 | 45 | 135 | 95 | 120 | 500 | 超能力 | |
61 | 390 | 小火焰猴 | 44 | 58 | 44 | 58 | 44 | 61 | 309 | 火 | |
62 | 391 | 猛火猴 | 64 | 78 | 52 | 78 | 52 | 81 | 405 | 火 | 格斗 |
63 | 392 | 烈焰猴 | 76 | 104 | 71 | 104 | 71 | 108 | 534 | 火 | 格斗 |
64 | 427 | 卷卷耳 | 55 | 66 | 44 | 44 | 56 | 85 | 350 | 一般 | |
65 | 428 | 长耳兔 | 65 | 76 | 84 | 54 | 96 | 105 | 480 | 一般 | |
66 | 420 | 樱花宝 | 45 | 35 | 45 | 62 | 53 | 35 | 275 | 草 | |
67 | 421 | 樱花儿 | 70 | 60 | 70 | 87 | 78 | 85 | 450 | 草 | |
68 | 54 | 可达鸭 | 50 | 52 | 48 | 65 | 50 | 55 | 320 | 水 | |
69 | 55 | 哥达鸭 | 80 | 82 | 78 | 95 | 80 | 85 | 500 | 水 | |
70 | 415 | 三蜜蜂 | 30 | 30 | 42 | 30 | 42 | 70 | 244 | 虫 | 遨游飞翔 |
71 | 416 | 蜂女王 | 70 | 80 | 102 | 80 | 102 | 40 | 474 | 虫 | 遨游飞翔 |
72 | 123 | 飞天螳螂 | 70 | 110 | 80 | 55 | 80 | 105 | 500 | 虫 | 遨游飞翔 |
73 | 900 | 劈斧螳螂 | 70 | 135 | 95 | 45 | 70 | 85 | 500 | 虫 | 岩石 |
74 | 212 | 巨钳螳螂 | 70 | 130 | 100 | 55 | 80 | 65 | 500 | 虫 | 钢 |
75 | 214 | 赫拉克罗斯 | 80 | 125 | 75 | 40 | 95 | 85 | 500 | 虫 | 格斗 |
76 | 439 | 魔尼尼 | 20 | 25 | 45 | 70 | 90 | 60 | 310 | 超能力 | 妖精 |
77 | 122 | 魔墙人偶 | 40 | 45 | 65 | 100 | 120 | 90 | 460 | 超能力 | 妖精 |
78 | 190 | 长尾怪手 | 55 | 70 | 55 | 40 | 55 | 85 | 360 | 一般 | |
79 | 424 | 双尾怪手 | 75 | 100 | 66 | 60 | 66 | 115 | 482 | 一般 | |
80 | 129 | 鲤鱼王 | 20 | 10 | 55 | 15 | 20 | 80 | 200 | 水 | |
81 | 130 | 暴鲤龙 | 95 | 125 | 79 | 60 | 100 | 81 | 540 | 水 | 遨游飞翔 |
82 | 422 | 无壳海兔 | 76 | 48 | 48 | 57 | 62 | 34 | 325 | 水 | |
83 | 423 | 海兔兽 | 111 | 83 | 68 | 92 | 82 | 39 | 475 | 水 | 地面 |
84 | 211 | 千针鱼 | 65 | 95 | 85 | 55 | 55 | 85 | 440 | 恶 | |
85 | 904 | 万针鱼 | 85 | 115 | 95 | 65 | 65 | 85 | 510 | 恶 | 毒 |
86 | 440 | 小福蛋 | 100 | 5 | 5 | 15 | 65 | 30 | 220 | 一般 | |
87 | 113 | 吉利蛋 | 250 | 5 | 5 | 35 | 105 | 50 | 450 | 一般 | |
88 | 242 | 幸福蛋 | 255 | 10 | 10 | 75 | 135 | 55 | 540 | 一般 | |
89 | 406 | 含羞苞 | 40 | 30 | 35 | 50 | 70 | 55 | 280 | 草 | 毒 |
90 | 315 | 毒蔷薇 | 50 | 60 | 45 | 100 | 80 | 65 | 400 | 草 | 毒 |
91 | 407 | 罗丝雷朵 | 60 | 70 | 65 | 125 | 105 | 90 | 515 | 草 | 毒 |
92 | 455 | 尖牙笼 | 74 | 100 | 72 | 90 | 72 | 46 | 454 | 草 | |
93 | 548 | 百合根娃娃 | 45 | 35 | 50 | 70 | 50 | 30 | 280 | 草 | |
94 | 549 | 裙儿小姐 | 70 | 105 | 75 | 50 | 75 | 105 | 480 | 草 | 格斗 |
95 | 114 | 蔓藤怪 | 65 | 55 | 115 | 100 | 40 | 60 | 435 | 草 | |
96 | 465 | 巨蔓藤 | 100 | 100 | 125 | 110 | 50 | 50 | 535 | 草 | |
97 | 339 | 泥泥鳅 | 50 | 48 | 43 | 46 | 41 | 60 | 288 | 水 | 地面 |
98 | 340 | 鲶鱼王 | 110 | 78 | 73 | 76 | 71 | 60 | 468 | 水 | 地面 |
99 | 453 | 不良蛙 | 48 | 61 | 40 | 61 | 40 | 50 | 300 | 毒 | 格斗 |
100 | 454 | 毒骷蛙 | 83 | 106 | 65 | 86 | 65 | 85 | 490 | 毒 | 格斗 |
101 | 280 | 拉鲁拉丝 | 28 | 25 | 25 | 45 | 35 | 40 | 198 | 超能力 | 妖精 |
102 | 281 | 奇鲁莉安 | 38 | 35 | 35 | 65 | 55 | 50 | 278 | 超能力 | 妖精 |
103 | 282 | 沙奈朵 | 68 | 65 | 65 | 125 | 115 | 80 | 518 | 超能力 | 妖精 |
104 | 475 | 艾路雷朵 | 68 | 125 | 65 | 65 | 115 | 80 | 518 | 超能力 | 格斗 |
105 | 193 | 蜻蜻蜓 | 65 | 65 | 45 | 75 | 45 | 95 | 390 | 虫 | 遨游飞翔 |
106 | 469 | 远古巨蜓 | 86 | 76 | 86 | 116 | 56 | 95 | 515 | 虫 | 遨游飞翔 |
107 | 449 | 沙河马 | 68 | 72 | 78 | 38 | 42 | 32 | 330 | 地面 | |
108 | 450 | 河马兽 | 108 | 112 | 118 | 68 | 72 | 47 | 525 | 地面 | |
109 | 417 | 帕奇利兹 | 60 | 45 | 70 | 45 | 90 | 95 | 405 | 电 | |
110 | 434 | 臭鼬噗 | 63 | 63 | 47 | 41 | 41 | 74 | 329 | 毒 | 恶 |
111 | 435 | 坦克臭鼬 | 103 | 93 | 67 | 71 | 61 | 84 | 479 | 毒 | 恶 |
112 | 216 | 熊宝宝 | 60 | 80 | 50 | 50 | 50 | 40 | 330 | 一般 | |
113 | 217 | 圈圈熊 | 90 | 130 | 75 | 75 | 75 | 55 | 500 | 一般 | |
114 | 901 | 月月熊 | 130 | 140 | 105 | 45 | 80 | 50 | 550 | 地面 | 一般 |
115 | 704 | 黏黏宝 | 45 | 50 | 35 | 55 | 75 | 40 | 300 | 龙 | |
116 | 705 | 黏美儿 | 58 | 75 | 83 | 83 | 113 | 40 | 452 | 钢 | 龙 |
117 | 706 | 黏美龙 | 80 | 100 | 100 | 110 | 150 | 60 | 600 | 钢 | 龙 |
118 | 95 | 大岩蛇 | 35 | 45 | 160 | 30 | 45 | 70 | 385 | 岩石 | 地面 |
119 | 208 | 大钢蛇 | 75 | 85 | 200 | 55 | 65 | 30 | 510 | 钢 | 地面 |
120 | 111 | 独角犀牛 | 80 | 85 | 95 | 30 | 30 | 25 | 345 | 地面 | 岩石 |
121 | 112 | 钻角犀兽 | 105 | 130 | 120 | 45 | 45 | 40 | 485 | 地面 | 岩石 |
122 | 464 | 超甲狂犀 | 115 | 140 | 130 | 55 | 55 | 40 | 535 | 地面 | 岩石 |
123 | 438 | 盆才怪 | 50 | 80 | 95 | 10 | 45 | 10 | 290 | 岩石 | |
124 | 185 | 树才怪 | 70 | 100 | 115 | 30 | 65 | 30 | 410 | 岩石 | |
125 | 108 | 大舌头 | 90 | 55 | 75 | 60 | 75 | 30 | 385 | 一般 | |
126 | 463 | 大舌舔 | 110 | 85 | 95 | 80 | 95 | 50 | 515 | 一般 | |
127 | 175 | 波克比 | 35 | 20 | 65 | 40 | 65 | 20 | 245 | 妖精 | |
128 | 176 | 波克基古 | 55 | 40 | 85 | 80 | 105 | 40 | 405 | 妖精 | 遨游飞翔 |
129 | 468 | 波克基斯 | 85 | 50 | 95 | 120 | 115 | 80 | 545 | 妖精 | 遨游飞翔 |
130 | 387 | 草苗龟 | 55 | 68 | 64 | 45 | 55 | 31 | 318 | 草 | |
131 | 388 | 树林龟 | 75 | 89 | 85 | 55 | 65 | 36 | 405 | 草 | |
132 | 389 | 土台龟 | 95 | 109 | 105 | 75 | 85 | 56 | 525 | 草 | 地面 |
133 | 137 | 多边兽 | 65 | 60 | 70 | 85 | 75 | 40 | 395 | 一般 | |
134 | 233 | 多边兽Ⅱ | 85 | 80 | 90 | 105 | 95 | 60 | 515 | 一般 | |
135 | 474 | 多边兽Z | 85 | 80 | 70 | 135 | 75 | 90 | 535 | 一般 | |
136 | 92 | 鬼斯 | 30 | 35 | 30 | 100 | 35 | 80 | 310 | 幽灵 | 毒 |
137 | 93 | 鬼斯通 | 45 | 50 | 45 | 115 | 55 | 95 | 405 | 幽灵 | 毒 |
138 | 94 | 耿鬼 | 60 | 65 | 60 | 130 | 75 | 110 | 500 | 幽灵 | 毒 |
139 | 442 | 花岩怪 | 50 | 92 | 108 | 92 | 108 | 35 | 485 | 幽灵 | 恶 |
140 | 198 | 暗中鸦 | 60 | 85 | 42 | 85 | 42 | 91 | 405 | 恶 | 遨游飞翔 |
141 | 430 | 乌鸦头头 | 100 | 125 | 52 | 105 | 52 | 71 | 505 | 恶 | 遨游飞翔 |
142 | 201 | 未知图腾 | 48 | 72 | 48 | 72 | 48 | 48 | 336 | 超能力 | |
143 | 363 | 海豹球 | 70 | 40 | 50 | 55 | 50 | 25 | 290 | 冰 | 水 |
144 | 364 | 海魔狮 | 90 | 60 | 70 | 75 | 70 | 45 | 410 | 冰 | 水 |
145 | 365 | 帝牙海狮 | 110 | 80 | 90 | 95 | 90 | 65 | 530 | 冰 | 水 |
146 | 223 | 铁炮鱼 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 300 | 水 | |
147 | 224 | 章鱼桶 | 75 | 105 | 75 | 105 | 75 | 45 | 480 | 水 | |
148 | 451 | 钳尾蝎 | 40 | 50 | 90 | 30 | 55 | 65 | 330 | 毒 | 虫 |
149 | 452 | 龙王蝎 | 70 | 90 | 110 | 60 | 75 | 95 | 500 | 毒 | 恶 |
150 | 58 | 卡蒂狗 | 60 | 75 | 45 | 65 | 50 | 55 | 350 | 火 | 岩石 |
151 | 59 | 风速狗 | 95 | 115 | 80 | 95 | 80 | 90 | 555 | 火 | 岩石 |
152 | 431 | 魅力喵 | 49 | 55 | 42 | 42 | 37 | 85 | 310 | 一般 | |
153 | 432 | 东施喵 | 71 | 82 | 64 | 64 | 59 | 112 | 452 | 一般 | |
154 | 66 | 腕力 | 70 | 80 | 50 | 35 | 35 | 35 | 305 | 格斗 | |
155 | 67 | 豪力 | 80 | 100 | 70 | 50 | 60 | 45 | 405 | 格斗 | |
156 | 68 | 怪力 | 90 | 130 | 80 | 65 | 85 | 55 | 505 | 格斗 | |
157 | 441 | 聒噪鸟 | 76 | 65 | 45 | 92 | 42 | 91 | 411 | 一般 | 遨游飞翔 |
158 | 355 | 夜巡灵 | 20 | 40 | 90 | 30 | 90 | 25 | 295 | 幽灵 | |
159 | 356 | 彷徨夜灵 | 40 | 70 | 130 | 60 | 130 | 25 | 455 | 幽灵 | |
160 | 477 | 黑夜魔灵 | 45 | 100 | 135 | 65 | 135 | 45 | 525 | 幽灵 | |
161 | 393 | 波加曼 | 53 | 51 | 53 | 61 | 56 | 40 | 314 | 水 | |
162 | 394 | 波皇子 | 64 | 66 | 68 | 81 | 76 | 50 | 405 | 水 | |
163 | 395 | 帝王拿波 | 84 | 86 | 88 | 111 | 101 | 60 | 530 | 水 | 钢 |
164 | 458 | 小球飞鱼 | 45 | 20 | 50 | 60 | 120 | 50 | 345 | 水 | 遨游飞翔 |
165 | 226 | 巨翅飞鱼 | 85 | 40 | 70 | 80 | 140 | 70 | 485 | 水 | 遨游飞翔 |
166 | 550 | 粗野鲈鱼 | 70 | 92 | 65 | 80 | 55 | 98 | 460 | 水 | |
167 | 902 | 幽尾玄鱼 | 120 | 112 | 65 | 80 | 75 | 78 | 530 | 水 | 幽灵 |
168 | 37 | 六尾 | 38 | 41 | 40 | 50 | 65 | 65 | 299 | 火 | |
168 | 37 | 冰六尾 | 38 | 41 | 40 | 50 | 65 | 65 | 299 | 冰 | |
169 | 38 | 九尾 | 73 | 76 | 75 | 81 | 100 | 100 | 505 | 火 | |
169 | 38 | 冰九尾 | 73 | 67 | 75 | 81 | 100 | 109 | 505 | 冰 | |
170 | 72 | 玛瑙水母 | 40 | 40 | 35 | 50 | 100 | 70 | 335 | 水 | 毒 |
171 | 73 | 毒刺水母 | 80 | 70 | 65 | 80 | 120 | 100 | 515 | 水 | 毒 |
172 | 456 | 荧光鱼 | 49 | 49 | 56 | 49 | 61 | 66 | 330 | 水 | |
173 | 457 | 霓虹鱼 | 69 | 69 | 76 | 69 | 86 | 91 | 460 | 水 | |
174 | 240 | 鸭嘴宝宝 | 45 | 75 | 37 | 70 | 55 | 83 | 365 | 火 | |
175 | 126 | 鸭嘴火兽 | 65 | 95 | 57 | 100 | 85 | 93 | 495 | 火 | |
176 | 467 | 鸭嘴炎兽 | 75 | 95 | 67 | 125 | 95 | 83 | 540 | 火 | |
177 | 81 | 小磁怪 | 25 | 35 | 70 | 95 | 55 | 45 | 325 | 电 | 钢 |
178 | 82 | 三合一磁怪 | 50 | 60 | 95 | 120 | 70 | 70 | 465 | 电 | 钢 |
179 | 462 | 自爆磁怪 | 70 | 70 | 115 | 130 | 90 | 60 | 535 | 电 | 钢 |
180 | 436 | 铜镜怪 | 57 | 24 | 86 | 24 | 86 | 23 | 300 | 钢 | 超能力 |
181 | 437 | 青铜钟 | 67 | 89 | 116 | 79 | 116 | 33 | 500 | 钢 | 超能力 |
182 | 239 | 电击怪 | 45 | 63 | 37 | 65 | 55 | 95 | 360 | 电 | |
183 | 125 | 电击兽 | 65 | 83 | 57 | 95 | 85 | 105 | 490 | 电 | |
184 | 466 | 电击魔兽 | 75 | 123 | 67 | 95 | 85 | 95 | 540 | 电 | |
185 | 207 | 天蝎 | 65 | 75 | 105 | 35 | 65 | 85 | 430 | 地面 | 遨游飞翔 |
186 | 472 | 天蝎王 | 75 | 95 | 125 | 45 | 75 | 95 | 510 | 地面 | 遨游飞翔 |
187 | 443 | 圆陆鲨 | 58 | 70 | 45 | 40 | 45 | 42 | 300 | 龙 | 地面 |
188 | 444 | 尖牙陆鲨 | 68 | 90 | 65 | 50 | 55 | 82 | 410 | 龙 | 地面 |
189 | 445 | 烈咬陆鲨 | 108 | 130 | 95 | 80 | 85 | 102 | 600 | 龙 | 地面 |
190 | 299 | 朝北鼻 | 30 | 45 | 135 | 45 | 90 | 30 | 375 | 岩石 | |
191 | 476 | 大朝北鼻 | 60 | 55 | 145 | 75 | 150 | 40 | 525 | 岩石 | 钢 |
192 | 100 | 霹雳电球 | 40 | 30 | 50 | 55 | 55 | 100 | 330 | 电 | 草 |
193 | 101 | 顽皮雷弹 | 60 | 50 | 70 | 80 | 80 | 150 | 490 | 电 | 草 |
194 | 479 | 洛托姆 | 50 | 50 | 77 | 95 | 77 | 91 | 440 | 电 | 幽灵 |
195 | 433 | 铃铛响 | 45 | 30 | 50 | 65 | 50 | 45 | 285 | 超能力 | |
196 | 358 | 风铃铃 | 75 | 50 | 80 | 95 | 90 | 65 | 455 | 超能力 | |
197 | 200 | 梦妖 | 60 | 60 | 60 | 85 | 85 | 85 | 435 | 幽灵 | |
198 | 429 | 梦妖魔 | 60 | 60 | 60 | 105 | 105 | 105 | 495 | 幽灵 | |
199 | 173 | 皮宝宝 | 50 | 25 | 28 | 45 | 55 | 15 | 218 | 妖精 | |
200 | 35 | 皮皮 | 70 | 45 | 48 | 60 | 65 | 35 | 323 | 妖精 | |
201 | 36 | 皮可西 | 95 | 70 | 73 | 95 | 90 | 60 | 483 | 妖精 | |
202 | 215 | 狃拉 | 55 | 95 | 55 | 35 | 75 | 115 | 430 | 格斗 | 毒 |
203 | 903 | 大狃拉 | 80 | 130 | 60 | 40 | 80 | 120 | 510 | 格斗 | 毒 |
204 | 461 | 玛狃拉 | 70 | 120 | 65 | 45 | 85 | 125 | 510 | 恶 | 冰 |
205 | 361 | 雪童子 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 300 | 冰 | |
206 | 362 | 冰鬼护 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 480 | 冰 | |
207 | 478 | 雪妖女 | 70 | 80 | 70 | 80 | 70 | 110 | 480 | 冰 | 幽灵 |
208 | 408 | 头盖龙 | 67 | 125 | 40 | 30 | 30 | 58 | 350 | 岩石 | |
209 | 409 | 战槌龙 | 97 | 165 | 60 | 65 | 50 | 58 | 495 | 岩石 | |
210 | 410 | 盾甲龙 | 30 | 42 | 118 | 42 | 88 | 30 | 350 | 岩石 | 钢 |
211 | 411 | 护城龙 | 60 | 52 | 168 | 47 | 138 | 30 | 495 | 岩石 | 钢 |
212 | 220 | 小山猪 | 50 | 50 | 40 | 30 | 30 | 50 | 250 | 冰 | 地面 |
213 | 221 | 长毛猪 | 100 | 100 | 80 | 60 | 60 | 50 | 450 | 冰 | 地面 |
214 | 473 | 象牙猪 | 110 | 130 | 80 | 70 | 60 | 80 | 530 | 冰 | 地面 |
215 | 712 | 冰宝 | 55 | 69 | 85 | 32 | 35 | 28 | 304 | 冰 | |
216 | 713 | 冰岩怪 | 95 | 127 | 184 | 34 | 36 | 38 | 514 | 冰 | 岩石 |
217 | 459 | 雪笠怪 | 60 | 62 | 50 | 62 | 60 | 40 | 334 | 草 | 冰 |
218 | 460 | 暴雪王 | 90 | 92 | 75 | 92 | 85 | 60 | 494 | 草 | 冰 |
219 | 570 | 索罗亚 | 35 | 60 | 40 | 85 | 40 | 70 | 330 | 一般 | 幽灵 |
220 | 571 | 索罗亚克 | 55 | 100 | 60 | 125 | 60 | 110 | 510 | 一般 | 幽灵 |
221 | 627 | 毛头小鹰 | 70 | 83 | 50 | 37 | 50 | 60 | 350 | 一般 | 遨游飞翔 |
222 | 628 | 勇士雄鹰 | 110 | 83 | 70 | 112 | 70 | 65 | 510 | 超能力 | 遨游飞翔 |
223 | 447 | 利欧路 | 40 | 70 | 40 | 35 | 40 | 60 | 285 | 格斗 | |
224 | 448 | 路卡利欧 | 70 | 110 | 70 | 115 | 70 | 90 | 525 | 格斗 | 钢 |
225 | 480 | 由克希 | 75 | 75 | 130 | 75 | 130 | 95 | 580 | 超能力 | |
226 | 481 | 艾姆利多 | 80 | 105 | 105 | 105 | 105 | 80 | 580 | 超能力 | |
227 | 482 | 亚克诺姆 | 75 | 125 | 70 | 125 | 70 | 115 | 580 | 超能力 | |
228 | 485 | 席多蓝恩 | 91 | 90 | 106 | 130 | 106 | 77 | 600 | 火 | 钢 |
229 | 486 | 雷吉奇卡斯 | 110 | 160 | 110 | 80 | 110 | 100 | 670 | 一般 | |
230 | 488 | 克雷色利亚 | 120 | 70 | 120 | 75 | 130 | 85 | 600 | 超能力 | |
231 | 641 | 龙卷云 | 79 | 115 | 70 | 125 | 80 | 111 | 580 | 遨游飞翔 | |
231 | 641 | 龙卷云-灵兽 | 79 | 100 | 80 | 110 | 90 | 121 | 580 | 遨游飞翔 | |
232 | 642 | 雷电云 | 79 | 115 | 70 | 125 | 80 | 111 | 580 | 电 | 遨游飞翔 |
232 | 642 | 雷电云-灵兽 | 79 | 105 | 70 | 145 | 80 | 101 | 580 | 电 | 遨游飞翔 |
233 | 645 | 土地云 | 89 | 125 | 90 | 115 | 80 | 101 | 600 | 地面 | 遨游飞翔 |
233 | 645 | 土地云-灵兽 | 89 | 145 | 90 | 105 | 80 | 91 | 600 | 地面 | 遨游飞翔 |
234 | 905 | 眷恋云 | 74 | 115 | 70 | 135 | 80 | 106 | 580 | 妖精 | 遨游飞翔 |
234 | 905 | 眷恋云-灵兽 | 74 | 115 | 110 | 135 | 100 | 46 | 580 | 妖精 | 遨游飞翔 |
235 | 483 | 帝牙卢卡 | 100 | 120 | 120 | 150 | 100 | 90 | 680 | 钢 | 龙 |
236 | 484 | 帕路奇亚 | 90 | 120 | 100 | 150 | 120 | 100 | 680 | 水 | 龙 |
237 | 487 | 骑拉帝纳 | 150 | 100 | 120 | 100 | 120 | 90 | 680 | 幽灵 | 龙 |
238 | 493 | 阿尔宙斯 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 720 | 一般 | |
239 | 489 | 霏欧纳 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 480 | 水 | |
240 | 490 | 玛纳霏 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | 水 | |
241 | 492 | 谢米 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | 草 | |
242 | 491 | 达克莱伊 | 70 | 90 | 90 | 135 | 90 | 125 | 600 | 恶 |
上一篇:《磨灭的光彩2》剧情故事梳理