《破晓传奇》中玩家可以操作差另外角色,每个角色按照成长差异在不异级别时的属性数据也有所区别。今天就为大家介绍一下《破晓传奇》角色属性数据及升级所需经验值,一起来了解一下吧。
各级属性数据
Lv1时的属性数据
角色 | HP | 物攻 | 物防 | 属攻 | 属防 | 贯穿 | 耐久 |
奥尔芬 | 321 | 23 | 21 | 18 | 16 | 20 | 19 |
希侬 | 282 | 18 | 17 | 25 | 23 | 17 | 19 |
琳薇尔 | 255 | 17 | 15 | 26 | 23 | 20 | 19 |
洛 | 291 | 27 | 16 | 20 | 14 | 24 | 18 |
奇莎兰 | 339 | 20 | 25 | 15 | 13 | 19 | 22 |
杜欧哈林 | 312 | 21 | 18 | 22 | 20 | 17 | 19 |
Lv20时的属性数据
角色 | HP | 物攻 | 物防 | 属攻 | 属防 | 贯穿 | 耐久 |
奥尔芬 | 1640 | 126 | 112 | 98 | 89 | 109 | 103 |
希侬 | 1441 | 97 | 93 | 134 | 122 | 91 | 102 |
琳薇尔 | 1303 | 94 | 81 | 142 | 125 | 108 | 100 |
洛 | 1487 | 143 | 86 | 106 | 76 | 127 | 99 |
奇莎兰 | 1732 | 107 | 135 | 83 | 73 | 101 | 120 |
杜欧哈林 | 1594 | 111 | 96 | 116 | 110 | 92 | 104 |
Lv40时的属性数据
角色 | HP | 物攻 | 物防 | 属攻 | 属防 | 贯穿 | 耐久 |
奥尔芬 | 3399 | 264 | 235 | 206 | 186 | 228 | 217 |
希侬 | 2986 | 204 | 195 | 281 | 257 | 190 | 215 |
琳薇尔 | 2700 | 197 | 170 | 297 | 261 | 226 | 210 |
洛 | 3081 | 299 | 182 | 222 | 159 | 266 | 208 |
奇莎兰 | 3590 | 224 | 284 | 175 | 153 | 213 | 253 |
杜欧哈林 | 3304 | 233 | 202 | 244 | 230 | 193 | 219 |
Lv60时的属性数据
角色 | HP | 物攻 | 物防 | 属攻 | 属防 | 贯穿 | 耐久 |
奥尔芬 | 5159 | 401 | 357 | 313 | 283 | 347 | 330 |
希侬 | 4532 | 310 | 296 | 427 | 390 | 289 | 326 |
琳薇尔 | 4098 | 299 | 259 | 451 | 397 | 343 | 320 |
洛 | 4677 | 454 | 276 | 337 | 242 | 404 | 316 |
奇莎兰 | 5448 | 340 | 431 | 266 | 232 | 323 | 384 |
杜欧哈林 | 5014 | 353 | 306 | 370 | 350 | 293 | 333 |
Lv80时的属性数据
角色 | HP | 物攻 | 物防 | 属攻 | 属防 | 贯穿 | 耐久 |
奥尔芬 | 6918 | 539 | 480 | 421 | 380 | 466 | 443 |
希侬 | 6078 | 416 | 398 | 575 | 525 | 389 | 439 |
琳薇尔 | 5496 | 403 | 348 | 607 | 534 | 462 | 430 |
洛 | 6272 | 611 | 371 | 453 | 326 | 543 | 425 |
奇莎兰 | 7306 | 457 | 579 | 357 | 312 | 434 | 516 |
杜欧哈林 | 6724 | 475 | 412 | 498 | 471 | 394 | 448 |
Lv100时的属性数据
角色 | HP | 物攻 | 物防 | 属攻 | 属防 | 贯穿 | 耐久 |
奥尔芬 | 8678 | 675 | 602 | 528 | 477 | 585 | 556 |
希侬 | 7624 | 522 | 499 | 721 | 658 | 488 | 550 |
琳薇尔 | 6894 | 505 | 437 | 761 | 670 | 579 | 539 |
洛 | 7867 | 766 | 465 | 568 | 408 | 681 | 533 |
奇莎兰 | 9165 | 573 | 727 | 448 | 391 | 545 | 647 |
杜欧哈林 | 8435 | 596 | 516 | 624 | 590 | 494 | 562 |
升级所需经验值
Lv | 经验值 | 奥尔芬 | 希侬 | 琳薇尔 | 洛 | 奇莎兰 | 杜欧哈林 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 225 | 225 | 212 | 227 | 227 | 218 | 245 |
6 | 338 | 563 | 550 | 568 | 565 | 546 | 569 |
7 | 450 | 1013 | 1023 | 1023 | 1011 | 983 | 1001 |
8 | 563 | 1576 | 1642 | 1592 | 1568 | 1529 | 1541 |
9 | 675 | 2251 | 2351 | 2200 | 2236 | 2184 | 2189 |
10 | 1200 | 3451 | 3551 | 3400 | 3424 | 3348 | 3341 |
11 | 1225 | 4676 | 4764 | 4650 | 4637 | 4536 | 4517 |
12 | 1250 | 5926 | 5989 | 5950 | 6012 | 5749 | 5717 |
13 | 1250 | 7176 | 7202 | 7275 | 7362 | 6962 | 6917 |
14 | 1275 | 8451 | 8426 | 8652 | 8714 | 8199 | 8141 |
15 | 1300 | 9751 | 9661 | 10082 | 10066 | 9460 | 9389 |
16 | 3301 | 13052 | 12764 | 13779 | 13433 | 12662 | 12558 |
17 | 3370 | 16422 | 15932 | 17621 | 16803 | 15931 | 15793 |
18 | 3438 | 19860 | 19198 | 21575 | 20172 | 19266 | 19093 |
19 | 3438 | 23298 | 22498 | 25357 | 23472 | 22670 | 22393 |
20 | 3507 | 26805 | 25900 | 29039 | 26769 | 26142 | 25760 |
21 | 3576 | 30381 | 29404 | 32615 | 30059 | 29682 | 29515 |
22 | 6296 | 36677 | 35637 | 38596 | 35725 | 36293 | 36441 |
23 | 6430 | 43107 | 42067 | 44383 | 41834 | 43366 | 43836 |
24 | 6564 | 49671 | 48697 | 49962 | 48398 | 50586 | 51713 |
25 | 6697 | 56368 | 55528 | 55320 | 55430 | 57953 | 59749 |
26 | 6831 | 63199 | 62564 | 61126 | 62944 | 65467 | 67605 |
27 | 6965 | 70164 | 69808 | 67395 | 70257 | 73129 | 75267 |
28 | 7099 | 77263 | 77262 | 74139 | 77356 | 80583 | 82721 |
29 | 10800 | 88063 | 87090 | 84399 | 87616 | 90843 | 93197 |
30 | 11025 | 99088 | 97123 | 94873 | 97539 | 101427 | 103781 |
31 | 11250 | 110338 | 107361 | 105561 | 107777 | 112340 | 114469 |
32 | 11475 | 121813 | 119066 | 116462 | 118105 | 123586 | 125485 |
33 | 11700 | 133513 | 131000 | 127577 | 129220 | 135169 | 136834 |
34 | 14872 | 148385 | 146169 | 141705 | 143348 | 150487 | 151855 |
35 | 15189 | 163574 | 161662 | 156135 | 157778 | 166284 | 167196 |
36 | 15505 | 179079 | 177477 | 170865 | 172508 | 182564 | 182856 |
37 | 15821 | 194900 | 193614 | 185895 | 187538 | 199334 | 198993 |
38 | 15821 | 210721 | 209751 | 201083 | 202568 | 216262 | 215763 |
39 | 16138 | 226859 | 226212 | 216737 | 217899 | 233691 | 233353 |
40 | 16454 | 243313 | 242995 | 232862 | 233530 | 251626 | 251452 |
41 | 16771 | 260084 | 260101 | 249633 | 249630 | 270074 | 270068 |
42 | 23731 | 283815 | 283832 | 273601 | 274073 | 295703 | 294274 |
43 | 23731 | 307546 | 307563 | 297807 | 298753 | 318247 | 316818 |
44 | 30376 | 337922 | 337939 | 329398 | 331559 | 347104 | 345675 |
45 | 31009 | 368931 | 368948 | 362268 | 364118 | 376252 | 375134 |
46 | 31641 | 400572 | 400589 | 396440 | 397341 | 405678 | 405193 |
47 | 31641 | 432213 | 432230 | 430296 | 430564 | 435421 | 435568 |
48 | 32274 | 464487 | 464504 | 464506 | 464452 | 466081 | 466228 |
49 | 32907 | 497394 | 497411 | 497413 | 497359 | 497343 | 497490 |
50 | 33540 | 530934 | 530951 | 530953 | 530899 | 530883 | 531030 |
51 | 34173 | 565107 | 565124 | 565126 | 565072 | 565056 | 565203 |
52 | 34806 | 599913 | 599930 | 599932 | 599878 | 599862 | 600009 |
53 | 35438 | 635351 | 635368 | 635370 | 635316 | 635300 | 635447 |
54 | 36071 | 671422 | 671439 | 671441 | 671387 | 671371 | 671518 |
55 | 36704 | 708126 | 708143 | 708145 | 708091 | 708075 | 708222 |
56 | 37337 | 745463 | 745480 | 745482 | 745428 | 745412 | 745559 |
57 | 37970 | 783433 | 783450 | 783452 | 783398 | 783382 | 783529 |
58 | 38603 | 822036 | 822053 | 822055 | 822001 | 821985 | 822132 |
59 | 39235 | 861271 | 861288 | 861290 | 861236 | 861220 | 861367 |
60 | 39868 | 901139 | 901156 | 901158 | 901104 | 901088 | 901235 |
61 | 40501 | 941640 | 941657 | 941659 | 941605 | 941589 | 941736 |
62 | 41134 | 982774 | 982791 | 982793 | 982739 | 982723 | 982870 |
63 | 41767 | 1024541 | 1024558 | 1024560 | 1024506 | 1024490 | 1024637 |
64 | 42399 | 1066940 | 1066957 | 1066959 | 1066905 | 1066889 | 1067036 |
65 | 43032 | 1109972 | 1109989 | 1109991 | 1109937 | 1109921 | 1110068 |
66 | 43665 | 1153637 | 1153654 | 1153656 | 1153602 | 1153586 | 1153733 |
67 | 44298 | 1197935 | 1197952 | 1197954 | 1197900 | 1197884 | 1198031 |
68 | 44931 | 1242866 | 1242883 | 1242885 | 1242831 | 1242815 | 1242962 |
69 | 45564 | 1288430 | 1288447 | 1288449 | 1288395 | 1288379 | 1288526 |
70 | 46196 | 1334626 | 1334643 | 1334645 | 1334591 | 1334575 | 1334722 |
71 | 46829 | 1381455 | 1381472 | 1381474 | 1381420 | 1381404 | 1381551 |
72 | 47462 | 1428917 | 1428934 | 1428936 | 1428882 | 1428866 | 1429013 |
73 | 48095 | 1477012 | 1477029 | 1477031 | 1476977 | 1476961 | 1477108 |
74 | 48728 | 1525740 | 1525757 | 1525759 | 1525705 | 1525689 | 1525836 |
75 | 49360 | 1575100 | 1575117 | 1575119 | 1575065 | 1575049 | 1575196 |
76 | 49993 | 1625093 | 1625110 | 1625112 | 1625058 | 1625042 | 1625189 |
77 | 50626 | 1675719 | 1675736 | 1675738 | 1675684 | 1675668 | 1675815 |
78 | 51259 | 1726978 | 1726995 | 1726997 | 1726943 | 1726927 | 1727074 |
79 | 51892 | 1778870 | 1778887 | 1778889 | 1778835 | 1778819 | 1778966 |
80 | 52525 | 1831395 | 1831412 | 1831414 | 1831360 | 1831344 | 1831491 |
81 | 53157 | 1884552 | 1884569 | 1884571 | 1884517 | 1884501 | 1884648 |
82 | 53790 | 1938342 | 1938359 | 1938361 | 1938307 | 1938291 | 1938438 |
83 | 54423 | 1992765 | 1992782 | 1992784 | 1992730 | 1992714 | 1992861 |
84 | 55056 | 2047821 | 2047838 | 2047840 | 2047786 | 2047770 | 2047917 |
85 | 55689 | 2103510 | 2103527 | 2103529 | 2103475 | 2103459 | 2103606 |
86 | 56321 | 2159831 | 2159848 | 2159850 | 2159796 | 2159780 | 2159927 |
87 | 56954 | 2216785 | 2216802 | 2216804 | 2216750 | 2216734 | 2216881 |
88 | 57587 | 2274372 | 2274389 | 2274391 | 2274337 | 2274321 | 2274468 |
89 | 58220 | 2332592 | 2332609 | 2332611 | 2332557 | 2332541 | 2332688 |
90 | 58853 | 2391445 | 2391462 | 2391464 | 2391410 | 2391394 | 2391541 |
91 | 59486 | 2450931 | 2450948 | 2450950 | 2450896 | 2450880 | 2451027 |
92 | 60118 | 2511049 | 2511066 | 2511068 | 2511014 | 2510998 | 2511145 |
93 | 60751 | 2571800 | 2571817 | 2571819 | 2571765 | 2571749 | 2571896 |
94 | 61384 | 2633184 | 2633201 | 2633203 | 2633149 | 2633133 | 2633280 |
95 | 62017 | 2695201 | 2695218 | 2695220 | 2695166 | 2695150 | 2695297 |
96 | 62650 | 2757851 | 2757868 | 2757870 | 2757816 | 2757800 | 2757947 |
97 | 63282 | 2821133 | 2821150 | 2821152 | 2821098 | 2821082 | 2821229 |
98 | 63915 | 2885048 | 2885065 | 2885067 | 2885013 | 2884997 | 2885144 |
99 | 64548 | 2949596 | 2949613 | 2949615 | 2949561 | 2949545 | 2949692 |
版权声明:内容均来源于互联网 如有侵权请联系我们删除