玩家在《破晓传说》中制作的饰品会出现随机的追加技能,今天就为大家介绍一下《破晓传说》全饰品制作素材及追加技能效果,包罗如何制作饰品、如何强化、追加技能列表和最高数据,希望对大家有所帮忙。
关于饰品
饰品可以在【金匠】处消耗矿石来制作和强化,强化后可以发动新的技能,也可以移植其它饰品的技能。
饰品具有基本技能和随机出现的追加技能。
矿石具备技能,矿石的稀有度决定了饰品的最高等级和可以添加的技能数量,技能数量视稀有度而定(最多四种)。想要发动追加技能的话需要先强化饰品。当饰品强大到最高等级时,可以将1个其他技能移植到追加技能中。
升级所需素材数量
Lv | 素材数量 | 费用 |
2 | 5 | 20 |
3 | 10 | 40 |
4 | 20 | 80 |
5 | 40 | 100 |
饰品一览
饰品 | 素材 | 费用 | 效果 |
防中毒护身符 | 毒解石 | 500 | 中毒状态无效 |
防冰冻护身符 | 溶冰石 | 500 | 冻结状态无效 |
防麻痹护身符 | 痹缓石 | 500 | 麻痹状态无效 |
防诅咒护身符 | 破咒石 | 500 | 诅咒状态无效 |
石榴石 | 柘榴原石 | 800 | 火属性和水属性伤害减轻50% |
蛋白石 | 蛋白原石 | 800 | 风属性和地属性伤害减轻50% |
亚历山大石 | 金绿原石 | 800 | 光属性和暗属性伤害减轻50% |
黑玉髓 | 黑玉原石 | 1500 | 最大HP提升15% |
攻击徽章 | 涌力矿 | 1500 | 攻击力提升15% |
魔法徽章 | 练魔矿 | 1500 | 属性攻击力提升15% |
强袭徽章 | 尖锐矿 | 1500 | 贯穿力提升30% |
耐性徽章 | 坚耐矿 | 1500 | 耐久力提升30% |
治愈手镯 | 快愈玉 | 1000 | 击败敌人时回复HP最大值的5% |
精神手镯 | 神通玉 | 4000 | 击败敌人时回复1CP |
提升手镯 | 觉醒玉 | 4000 | 击败敌人时,在一按时间内能力值提升 |
幸运手镯 | 幸运玉 | 10000 | 击败敌人的道具掉落率提升 |
移动戒指 | 风迅结晶 | 1000 | 战斗中的移动速度增加50%,逃走时间缩短50% |
反抗戒指 | 绝灵结晶 | 3000 | 全属性伤害减轻20% |
守护戒指 | 壁鳞结晶 | 3000 | 物理攻击伤害减轻20% |
命中戒指 | 极锐结晶 | 1000 | 贯穿力提升80%,耐久力贬低80 |
回神戒指 | 不动结晶 | 1000 | 受到攻击时倒仰的时间缩短20% |
妖精戒指 | 妖精煌尘 | 20000 | 战斗中使用术技所消耗的CP减少20% |
体力戒指 | 无尽辉石 | 5000 | 术技所消耗的AG有50%的概率减半 |
重生戒指 | 再生水晶 | 5000 | 无法战斗时有50%的概率复活 |
神秘徽章 | 不行思议片 | 20000 | 术的咏唱时间缩短20% |
追加技能一览
技能 | 等级 | 最小值 | 最大值 |
毒耐性+XX% | 2 | 25 | 100 |
冻结耐性+XX% | 2 | 25 | 100 |
麻痹耐性+XX% | 2 | 25 | 100 |
诅咒耐性+XX% | 2 | 25 | 100 |
火·水属性伤害减轻XX% | 2 | 10 | 40 |
风·地属性伤害减轻XX% | 2 | 10 | 40 |
光·暗属性伤害减轻XX% | 2 | 10 | 40 |
最大HP+XX | 2 | 200 | 800 |
攻击力+XX | 2 | 20 | 40 |
属性攻击力+XX | 2 | 20 | 40 |
贯穿力+XX | 2 | 40 | 80 |
耐久力+XX | 2 | 40 | 80 |
防御力+XX | 2 | 20 | 40 |
属性防御力+XX | 2 | 20 | 40 |
移动·逃走速度+XX% | 2 | 15 | 150 |
火属性伤害减轻+XX% | 2 | 7.5 | 30 |
水属性伤害减轻+XX% | 2 | 7.5 | 30 |
地属性伤害减轻+XX% | 2 | 7.5 | 30 |
风属性伤害减轻+XX% | 2 | 7.5 | 30 |
暗属性伤害减轻+XX% | 2 | 7.5 | 30 |
光属性伤害减轻+XX% | 2 | 7.5 | 30 |
提升稀有获得率·小 | 3 | 0.5 | 6 |
倒地伤害减轻+XX% | 3 | 5 | 80 |
精通绊脚 | 3 | 10 | 40 |
提升被锁定率·小 | 3 | 0.1 | 3.6 |
贬低被锁定率·小 | 3 | 0.1 | 3.6 |
AG回复速度+XX% | 3 | 4 | 16 |
BG增加量+XX% | 3 | 4 | 16 |
火属性伤害减轻+XX% | 3 | 15 | 60 |
水属性伤害减轻+XX% | 3 | 15 | 60 |
地属性伤害减轻+XX% | 3 | 15 | 60 |
风属性伤害减轻+XX% | 3 | 15 | 60 |
暗属性伤害减轻+XX% | 3 | 15 | 60 |
光属性伤害减轻+XX% | 3 | 15 | 60 |
最大HP+XX | 4 | 400 | 1600 |
攻击力+XX | 4 | 60 | 120 |
属性攻击力+XX | 4 | 60 | 120 |
贯穿力+XX | 4 | 120 | 240 |
耐久力+XX | 4 | 120 | 240 |
防御力+XX | 4 | 60 | 120 |
属性防御力+XX | 4 | 60 | 120 |
反击时伤害减轻+XX% | 4 | 30 | 60 |
倒地伤害减轻+XX% | 4 | 10 | 80 |
战斗狂 | 4 | 5 | 20 |
提升被锁定率·大 | 4 | 0.2 | 2.8 |
贬低被锁定率·大 | 4 | 0.2 | 2.8 |
见招拆招 | 4 | 5 | 60 |
HP最大时伤害减轻+XX% | 4 | 15 | 60 |
提升稀有获得率·大 | 5 | 2 | 12 |
所消耗CP减少XX% | 5 | 10 | 40 |
XX%的概率所消耗AG减半 | 5 | 20 | 100 |
咏唱时间缩短XX% | 5 | 5 | 40 |
AG回复速度+XX% | 5 | 8 | 32 |
BG增加量+XX% | 5 | 8 | 32 |
致命一击 | 5 | 15 | 60 |
星灵力加护·火 | 5 | 100 | 400 |
星灵力加护·水 | 5 | 100 | 400 |
星灵力加护·风 | 5 | 100 | 400 |
星灵力加护·地 | 5 | 100 | 400 |
版权声明:内容均来源于互联网 如有侵权请联系我们删除