三国志汉末霸业全城市编号一览
1 | 乐浪 |
2 | 襄平 |
3 | 北平 |
4 | 蓟 |
5 | 中山 |
6 | 南皮 |
7 | 邺 |
8 | 平原 |
9 | 北海 |
10 | 晋阳 |
11 | 上党 |
12 | 濮阳 |
13 | 陈留 |
14 | 许昌 |
15 | 小沛 |
16 | 汝南 |
17 | 下邳 |
18 | 弘农 |
19 | 洛阳 |
20 | 广陵 |
21 | 寿春 |
22 | 长安 |
23 | 安定 |
24 | 天水 |
25 | 武威 |
26 | 金城 |
27 | 武都 |
28 | 汉中 |
29 | 成都 |
30 | 梓潼 |
31 | 江州 |
32 | 犍为 |
33 | 永安 |
34 | 建宁 |
35 | 牂牁 |
36 | 永昌 |
37 | 越巂 |
38 | 宛 |
39 | 新野 |
40 | 上庸 |
41 | 襄阳 |
42 | 江夏 |
43 | 江陵 |
44 | 长沙 |
45 | 武陵 |
46 | 桂阳 |
47 | 零陵 |
48 | 建业 |
49 | 庐江 |
50 | 吴 |
51 | 会稽 |
52 | 豫章 |
53 | 建安 |
54 | 夷洲 |
55 | 南海 |
56 | 合浦 |
57 | 交趾 |
58 | 朱崖洲 |
版权声明:内容均来源于互联网 如有侵权请联系我们删除